beat365中文官方网站2023届优秀毕业设计评选结果公示
根据《beat365官方登录入口普通本科毕业论文(设计)管理办法(2022年修订)》(江财教务字(2022)16号)和《关于开展2023年普通本科“优秀毕业论文(设计)”评选的通知》(教务通知字(2023)25号)的文件精神,经学生申报,指导老师及专业负责人审核推荐,共有37人被评选为院级优秀毕业设计,其中9人被推荐参加校级优秀毕业设计评选,其中1人被推荐参加校级“十佳优秀毕业设计”评选。
院级和校级优秀毕业设计,经学院学术委员会等专家评审,结果公示见附件1和附件2。
参评校级“十佳优秀毕业设计”推荐,经学院学术委员会等专家评选,结果公示见附件3。
公示自即日起至2023年5月31日。如对评审结果有异议,可向学院教学副院长反映。
联系电话:0791-83841081
附件1:2023届软件工程专业毕业论文(设计)推优名单
附件2:2023届物联网工程专业毕业论文(设计)推优名单
附件3:2023届参选校“十佳”的毕业设计评选结果公示
beat365中文官方网站
2023年5月24日
附件1:2023届软件工程专业毕业论文(设计)推优名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 平均分 | 排序 | 优秀等级 |
1 | 0194183 | 尹宽烨 | 基于时空数据的高速公路交通流预测问题的研究 | 陈爱国 | 91.8 | 1 | 校优 |
2 | 0194161 | 刘江 | 基于目标检测技术的林业有害生物识别与防治系统 | 陈爱国 | 91.7 | 2 | 校优 |
3 | 0194247 | 周书芬 | 基于Yager算子的预测评估管理系统的设计与实现 | 万本庭 | 91.3 | 3 | 校优 |
4 | 0194181 | 刘坤 | 基于AdaBoost算法的文本情感分析研究 | 万伟国 | 91.3 | 3 | 校优 |
5 | 0194397 | 吕子俊 | 基于机器学习的高光谱图像水质分析方法研究 | 曹重华 | 91 | 5 | 校优 |
6 | 0194240 | 张亮 | 知识图谱驱动下的前沿科技热点关联分析研究与实践 | 陈积富 | 90.9 | 6 | 校优 |
7 | 0194442 | 张蓝天 | 基于图像处理与机器学习的肩胛骨植骨手术研究 | 陈爱国 | 90.7 | 7 | 校优 |
8 | 0194275 | 蔡丽雯 | 5G时代下的“沉浸式阅读APP”的设计与实现 | 李普聪 | 90.5 | 8 | 院优 |
9 | 0194221 | 鄢智杰 | 基于全局意图定位和局部运动细化的轨迹预测算法研究 | 陈积富 | 90.3 | 9 | 院优 |
10 | 0194217 | 王登福 | 基于SSD算法的无人机图像的目标识别 | 万伟国 | 90.3 | 9 | 院优 |
11 | 0194415 | 杨嘉彬 | 柔性活动线缆建模与仿真技术的研究 | 陈爱国 | 90 | 11 | 院优 |
12 | 0194285 | 陈嘉欣 | 医院室内导系统的设计与实现 | 李普聪 | 90 | 11 | 院优 |
13 | 0194339 | 陈慧 | 诗词歌赋小程序的设计与实现 | 李普聪 | 89.9 | 13 | 院优 |
14 | 0194359 | 韩靖 | 基于虚幻4在线元宇宙直播系统的设计与实现 | 聂鹏 | 89.7 | 14 | 院优 |
15 | 0194409 | 戴丽 | 基于Corpas的决策评估管理系统的设计与实现 | 万本庭 | 89.7 | 14 | 院优 |
16 | 0194229 | 吴丽秀 | 智能云电子警察系统 | 陈积富 | 89.6 | 16 | 院优 |
17 | 0194171 | 叶怡麟 | 基于微信小程序的班级助手的设计与实现 | 汪彩霞 | 89.6 | 16 | 院优 |
18 | 0194492 | 舒恋 | 基于Springboot的校园广播站管理系统的设计与实现 | 朱文强 | 89.5 | 18 | 院优 |
19 | 0194465 | 张竑玮 | 高校体育比赛管理系统的设计与实现 | 张驰 | 89.3 | 19 | 院优 |
20 | 0194149 | 肖子翼 | 基于深度学习的多元时间序列分类算法研究与应用 | 陈爱国 | 89.3 | 19 | 院优 |
21 | 0194242 | 黄诚 | 基于深度学习的糖尿病视网膜病变分类检测研究 | 陈积富 | 88.9 | 21 | 院优 |
22 | 0194300 | 汪龙博 | 高校课程学习系统的设计与实现 | 熊碧舟 | 88.6 | 22 | 院优 |
23 | 0194158 | 翁丽娟 | 基于Springboot的博客网站的设计与实现 | 曹重华 | 88.5 | 23 | 院优 |
24 | 0194165 | 邓思怡 | 基于Springboot的旅游平台设计与实现 | 曹重华 | 88.3 | 24 | 院优 |
25 | 0194167 | 黄雨欣 | 基于SpringBoot的智慧校园点餐系统的设计与实现 | 邓松 | 87.7 | 25 | 院优 |
26 | 0194332 | 刘君涛 | 游戏推荐与分享平台的设计与实现 | 张静 | 87.3 | 26 | 院优 |
说明:2023届软件工程专业(含中外合作办学)毕业生共计344人,院级优秀篇数19篇,校级优秀篇数7篇。
附件2:2023届物联网工程专业毕业论文(设计)推优名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 平均分 | 排序 | 优秀等级 |
1 | 0194078 | 侯永杰 | 智能四足机器人设计 | 谢亮 | 95.7 | 1 | 校优 |
2 | 0194586 | 程健鸿 | 基于深度学习的视网膜血管分割 | 谢亮 | 93.3 | 2 | 校优 |
3 | 0194569 | 赖子浩 | 非接触式手势识别与控制系统的设计 | 谢亮 | 93 | 3 | 院优 |
4 | 0194553 | 李丹妮 | 智能运输小车设计 | 张勇 | 91.7 | 4 | 院优 |
5 | 0194557 | 曾蕾菲 | 基于微控制器的LED亮度控制设计 | 张勇 | 91.3 | 5 | 院优 |
6 | 0194524 | 李志云 | 基于单片机的人体健康监测设计与实现 | 刘燕青 | 90 | 6 | 院优 |
7 | 0194500 | 丁佳琪 | 无线通信中分集合并技术的仿真实现 | 戴利云 | 88 | 7 | 院优 |
8 | 0194509 | 李清北 | 无线通信中扩频技术的仿真实现 | 戴利云 | 88 | 7 | 院优 |
9 | 0194523 | 郑宇 | 基于深度学习的表面肌电信号手势识别算法研究 | 彭向东 | 87 | 9 | 院优 |
10 | 4211351 | 蔡思阳 | 基于深度极限学习机的瞬变电磁反演研究 | 李瑞友 | 86.7 | 10 | 院优 |
11 | 0194587 | 蒋志宏 | 基于ResNet18和HOG特征融合的表情识别及其在课堂反馈中的应用 | 张翰进 | 86 | 11 | 院优 |
说明:物联网工程专业毕业生共计94人,院级优秀9篇,校级优秀2篇
附件3:2023届参选校“十佳”的毕业论文(设计)评选结果公示
序号 | 学号 | 姓名 | 论文(设计)题目 | 导师 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 综合评分 | 排名 |
1 | 0194078 | 侯永杰 | 智能四足机器人设计 | 谢亮 | 96 | 96 | 95 | 95.6 | 1 |
说明:参评校“十佳”毕业论文(设计)的评选结果:推荐侯永杰同学参加学校评选。